附件1 | |||||||||||||
2019年下半年北流市公开招聘中小学教师岗位计划表 | |||||||||||||
填表单位:北流市教育局 | 填表时间:2019年8月7日 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 执业(职业) 资格条件 |
招聘范围及对象 | 对服务年限有何要求 | 招聘岗位 其他说明 |
考试 方式 | 备注 |
1 | 市属高中 | 数学教师 | 5 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学、应用数学、数学与应用数学 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 高中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 北流中学1、市第二中学1、明瑞高级中学2、市第九中学1,从高分到低分选岗 | 笔试+面试 | |
2 | 市属高中 | 地理教师 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理科学、地理学、地理学教育、地理信息系统、地理信息系统科学、地球信息系统、地球信息系统科学 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 高中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 市第九中学1、实验中学1、明瑞高中2,从高分到低分选岗 | 笔试+面试 | |
3 | 市属高中 | 生物教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物信息技术 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 高中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 北流中学 | 笔试+面试 | |
4 | 市属高中 | 信息技术教师 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士学位及以上 | 电子信息类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 高中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 市第二中学 | 笔试+面试 | |
5 | 各镇初中 | 语文教师① | 11 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、西埌镇、北流镇、六麻镇、白马镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
6 | 各镇初中 | 语文教师② | 11 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、大里镇、北流镇、大坡外镇、平政镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
7 | 各镇初中 | 语文教师③ | 11 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、新圩镇、北流镇、隆盛镇、新丰镇、大伦镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
8 | 各镇初中 | 语文教师④ | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 汉语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 民乐镇、北流镇、塘岸镇、清水口镇、沙垌镇、扶新镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
9 | 各镇初中 | 数学教师① | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、新圩镇、北流镇、大坡外镇、平政镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
10 | 各镇初中 | 数学教师② | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、清水口镇、北流镇、六麻镇、白马镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
11 | 各镇初中 | 数学教师③ | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、塘岸镇、北流镇、新丰镇、扶新镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
12 | 各镇初中 | 数学教师④ | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 民乐镇、大里镇、北流镇、沙垌镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
13 | 各镇初中 | 数学教师⑤ | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 数学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 西埌镇、隆盛镇、北流镇、大伦镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
14 | 各镇初中 | 英语教师① | 12 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、西埌镇、北流镇、六麻镇、白马镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
15 | 各镇初中 | 英语教师② | 12 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、大里镇、北流镇、大坡外镇、平政镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
16 | 各镇初中 | 英语教师③ | 12 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、新圩镇、北流镇、隆盛镇、新丰镇、大伦镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
17 | 各镇初中 | 英语教师④ | 11 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 民乐镇、北流镇、塘岸镇、清水口镇、沙垌镇、扶新镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
18 | 各镇初中 | 物理教师① | 11 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 物理学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、山围镇、西埌镇、大里镇、北流镇、清水口镇、大坡外镇、新丰镇、平政镇、大伦镇、六靖镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
19 | 各镇初中 | 物理教师② | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 物理学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、民乐镇、新圩镇、北流镇、塘岸镇、隆盛镇、六麻镇、沙垌镇、白马镇、扶新镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
20 | 各镇初中 | 化学教师 | 7 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 化学、化学教育、化学生物学、应用化学、物理化学 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、民乐镇、新圩镇、清水口镇、隆盛镇、平政镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
21 | 各镇初中 | 政治教师 | 16 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 政治学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、民安镇、山围镇、民乐镇、新圩镇、北流镇、塘岸镇、隆盛镇、大坡外镇、新丰镇、沙垌镇、平政镇、白马镇、石窝镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
22 | 各镇初中 | 生物教师 | 13 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 生物科学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 石窝镇、白马镇、平政镇、新丰镇、六麻镇、大坡外镇、清水口镇、塘岸镇、大里镇、新圩镇、北流镇、西埌镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
23 | 各镇初中 | 美术教师 | 7 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 艺术类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 六靖镇 、平政镇、大坡外镇、清水口镇、新圩镇、大里镇、新荣镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
24 | 各镇初中 | 音乐教师 | 9 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 艺术类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 石窝镇、六靖镇、平政镇、大伦镇、六麻镇、大里镇、新圩镇、新荣镇、民乐镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
25 | 各镇初中 | 信息技术教师 | 11 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 电子信息类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 石窝镇、大伦镇、平政镇、沙垌镇 、六靖镇、塘岸镇、新丰镇、六麻镇、隆盛镇、清水口镇、民乐镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
26 | 各镇初中 | 历史教师 | 16 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 历史学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 石窝镇、清湾镇、平政镇、白马镇、大伦镇、沙垌镇、隆盛镇、六麻镇、大坡外镇、塘岸镇、新圩镇、民安镇、新荣镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
27 | 各镇初中 | 地理教师 | 16 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 地理科学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、民安镇、民乐镇、西埌镇、新圩镇、大里镇、北流镇、塘岸镇、大坡外镇、六麻镇、沙垌镇、平政镇、扶新镇、六靖镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
28 | 各镇初中 | 体育教师 | 10 | 全日制大专或国民教育本科及以上 | 无要求 | 体育学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 初中及以上相应教师资格证 | 广西 | 5年 | 石窝镇、平政镇、新丰镇、隆盛镇、大里镇、塘岸镇、新荣镇、清水口镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
29 | 乡镇农村小学 | 语文教师① | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、北流镇、塘岸镇、六麻镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
30 | 乡镇农村小学 | 语文教师② | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、北流镇、大里镇、平政镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
31 | 乡镇农村小学 | 语文教师③ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、北流镇、隆盛镇、沙垌镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
32 | 乡镇农村小学 | 语文教师④ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民乐镇、北流镇、清水口镇、白马镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
33 | 乡镇农村小学 | 语文教师⑤ | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 西埌镇、北流镇、大坡外镇、大伦镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
34 | 乡镇农村小学 | 语文教师⑥ | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新圩镇、北流镇、新丰镇、扶新镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
35 | 乡镇农村小学 | 数学教师① | 12 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新圩镇、北流镇、新丰镇、扶新镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
36 | 乡镇农村小学 | 数学教师② | 12 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 西埌镇、北流镇、大坡外镇、大伦镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
37 | 乡镇农村小学 | 数学教师③ | 12 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民乐镇、北流镇、清水口镇、白马镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
38 | 乡镇农村小学 | 数学教师④ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、北流镇、隆盛镇、沙垌镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
39 | 乡镇农村小学 | 数学教师⑤ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、北流镇、大里镇、平政镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
40 | 乡镇农村小学 | 数学教师⑥ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 不限 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、北流镇、塘岸镇、六麻镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
41 | 乡镇农村小学 | 英语教师① | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、北流镇、塘岸镇、六麻镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
42 | 乡镇农村小学 | 英语教师② | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、北流镇、大里镇、平政镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
43 | 乡镇农村小学 | 英语教师③ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、北流镇、隆盛镇、沙垌镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
44 | 乡镇农村小学 | 英语教师④ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民乐镇、北流镇、清水口镇、白马镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
45 | 乡镇农村小学 | 英语教师⑤ | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 西埌镇、北流镇、大坡外镇、大伦镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
46 | 乡镇农村小学 | 英语教师⑥ | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 外国语言文学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新圩镇、北流镇、新丰镇、扶新镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
47 | 乡镇农村小学 | 体育教师① | 11 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 体育学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、西埌镇、北流镇、清水口镇、六麻镇、沙垌镇、白马镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
48 | 乡镇农村小学 | 体育教师② | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 体育学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、大里镇、民乐镇、北流镇、大坡外镇、平政镇、扶新镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
49 | 乡镇农村小学 | 体育教师③ | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 体育学类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、新圩镇、北流镇、塘岸镇、隆盛镇、新丰镇、大伦镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
50 | 乡镇农村小学 | 美术教师① | 13 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 艺术类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、山围镇、西埌镇、大里镇、北流镇、清水口镇、大坡外镇、新丰镇、平政镇、大伦镇、六靖镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
51 | 乡镇农村小学 | 美术教师② | 12 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 艺术类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、民乐镇、新圩镇、北流镇、塘岸镇、隆盛镇、六麻镇、沙垌镇、白马镇、扶新镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
52 | 乡镇农村小学 | 音乐教师① | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 艺术类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、西埌镇、北流镇、清水口镇、六麻镇、沙垌镇、白马镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
53 | 乡镇农村小学 | 音乐教师② | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 艺术类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、大里镇、民乐镇、北流镇、大坡外镇、平政镇、扶新镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
54 | 乡镇农村小学 | 音乐教师③ | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 艺术类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、新圩镇、北流镇、塘岸镇、隆盛镇、新丰镇、大伦镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
55 | 乡镇农村小学 | 信息技术 教师① | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 电子信息类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 新荣镇、西埌镇、北流镇、清水口镇、六麻镇、沙垌镇、白马镇、石窝镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
56 | 乡镇农村小学 | 信息技术 教师② | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 电子信息类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 民安镇、大里镇、民乐镇、北流镇、大坡外镇、平政镇、扶新镇、清湾镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
57 | 乡镇农村小学 | 信息技术 教师③ | 10 | 国民教育大专及以上 | 无要求 | 电子信息类 | 18周岁以上、40周岁以下(1978年8月1日后2001年8月1日前出生) | 小学及以上教师资格证 | 广西 | 5年 | 山围镇、新圩镇、北流镇、塘岸镇、隆盛镇、新丰镇、大伦镇、六靖镇,从高分到低分选岗 | 面试 | |
58 | 各镇农村小学 | 小学教师① | 82 | 中师(中专、中技)及以上 | 无要求 | 不限 | 男性1959年11月1日后出生,女性1964年11月1日后出生 | 小学及以上教师资格证 | 北流市在岗市代课教师 | 聘用到现工作单位 | 笔试 | ||
59 | 各镇农村小学 | 小学教师② | 10 | 中师(中专、中技)及以上 | 无要求 | 不限 | 男性1959年11月1日后出生,女性1964年11月1日后出生 | 小学及以上教师资格证 | 北流市离岗市代课教师 | 聘用到离岗时所在镇的学校 | 笔试 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。